El portal BBC Mundo dio a conocer un probable nuevo mapa de los territorios que ocupan los cárteles del narcotráfico, en el que destaca que al inicio del sexenio de Felipe Calderón, “guerra contra el narcotráfico” eran 4 y seis años después son 7.
La BBC expone los siete grandes cárteles son el de Sinaloa, Los Zetas, Cártel de Juárez, Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco.
La investigación señala también que organizaciones como el cártel de Tijuana y La Familia Michoacana estarían por desaparecer, no obstante que de este último surgieron “los Templarios”.
En el mapa se destaca que dos grupos son los que controlan la mayor parte del territorio: Los Zetas y el cártel de Sinaloa.
El territorio “narco” podría modificarse luego de la caída de Heriberto Lazcano, “El Lazca”, si otros grupos tratan de apoderarse de los territorios zetas.
Esta es la estructura actual:
Cártel del narcotráfico | Líder o líderes actuales | Detenidos o muertos |
De Sinaloa | -Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” -Ismael Zambada, “El Mayo” -Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul” | -Ignacio Coronel, “El Nacho” -Vicente Zambada Niebla, “el Vicentillo” -Jesús Zambada Niebla -Martín Beltrán Coronel -Teodoro García Simentel, “El Teo” |
Los Zetas | -Miguel Treviño Morales, “El Z40” (probable reacomodo) | -Heriberto Lazcano, “El Lazca” -Jaime González Durán, “El Hummer” -Raymundo Almanza Morales, “El Gori” -Sergio Peña Mendoza, “El Concord” -Ricardo Almanza Morales, “El Gori1″ -Salvador Alfonso Martínez Escobedo, “La Ardilla” |
Cártel de Juárez | -Vicene Carrillo Fuentes, “El Viceroy” -Juan Pablo Ledesma, “El JL” | -Vicente Carrillo Leyva -Elmy Hermosillo Trujillo, “El Potrillo” -Pedro Sánchez Arras, “El Tigre” -Rogelio Segovia Hernández, “El Royser” -Luis Guillermo Castillo Rubio, “El Pariente” |
Cártel del Pacífico Sur o Los Beltrán Leyva | -Héctor Beltrán Leyva, “El H” -Mario Alberto Beltrán Leyva -Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro” | -Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” -Carlos Beltrán Leyva -Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo” -Sergio Villarreal, “El Grande” -Óscar García Montoya, “La Mano con Ojos” -Edgar Valdéz Villarreal, “La Barbie” -Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio” |
Cártel del Golfo | -Armando Ramírez Treviño, “El Pelón” -“Metro 24” o “Comandante simple” -Guadalupe Leal, “Lupito” | -Osiel Cárdenas Guillén -Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta” -Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss” -Samuel Flores Borrego, “Metro 3” -Mario Cárdenas Guillén, “El Gordo” |
Los Caballeros Templarios | -Servando Gómez Martínez, “La Tuta” -Dionicio Loya Plancarte “El Tío” | -Nazario Moreno González, “El Chayo” o “el más loco” -Jesús Méndez Vargas, “El Chango” -Esteban Hernández Barajas, “La Moneda” -Raymundo Monroy Mendoza, “El Eclipse” |
Cártel de Jalisco | -Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” | -Oscar Nava Valencia, “El Lobo” -Erick Valencia Salazar, “El 85 -Alberto Radillo Peza-Abundio Mendoza Gaytán, “El Güero” |
Fuente: http://aristeguinoticias.com/1010/mexico/7-los-carteles-operan-en-mexico-conoce-el-mapa/
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja un comentario, anda sólo tienes que teclear.